珠海临安旺达机电设备制造有限公司

当前位置:首页 > 产品展示 > 冷却塔 > 正文

旺达高温水冷冷干机、十立方

暂无图片
“旺达高温水冷冷干机、十立方”参数说明
冷却方式: 直接冷却 颜色: 深蓝色
用途: 生产用 证书: ISO
种类: 空气净化成套设备 产量: 1000
“旺达高温水冷冷干机、十立方”详细介绍
技术指标:入口温度:≤80℃冷却水温度:2--32℃冷却水压力:0.15—0.4Mpa工作压力:0.6—1.0Mpa压力露点:2—8℃冷却方式:循环水冷却压力损失≤0.02:Mpa环境温度:≤40℃冷媒形式:R2产品特点:1、高温水冷型冷冻式干燥机的前置水冷却器和预冷器采用高效换热光滑管壁紫铜管,防止压缩空气中的杂质粘附堵塞铜管表面,影响换热效果和使用寿命;2、制冷系统采用壳管式冷凝装置,提高冷凝效率,保证制冷效果;3、制冷管路设计简单合理,配以名牌高品质制冷零部件,确保高温冷冻式干燥机经久耐用,稳定运行。
“旺达高温水冷冷干机、十立方”其他说明
产品型号 处理量?m3/min/bar 电源V/ph/Hz 耗电量
HP
冷却水量T/H 冷却水接管 空气
接管
外形尺寸(mm)
长/宽/高
设备重量
(kg)
WWHAD-6/10 6.5 220/1/50 1.5 2 DN40 DN40?? 订做 220
WWHAD-8/10 8.5 220/1/50 2 3.2 DN40 DN40 订做 280
WWHAD-10/10 11 380/3/50 2.2 3.6 DN50 DN50 订做 280
WWHAD-12/10 12 380/3/50 2.6 4.8 DN50 DN50 订做 310
WWHAD-16/10 16 380/3/50 3.3 6 ?DN65 DN65 订做 350
WWHAD-20/10 20 380/3/50 3.8 7.2 DN65 DN65 订做 480
WWHAD-25/10 27 380/3/50 5 9.2 DN65 DN80 订做 620
WWHAD-30/10 33 380/3/50 5.5 11.2 DN65 DN80 订做 720
WWHAD-40/10 44 380/3/50 7.4 14.2 DN100 DN100 订做 870
WWHAD-50/10 55 380/3/50 9.2 19.2 DN125 DN125 订做 1100
WWHAD-60/10 66 380/3/50 11 21.6 DN125 DN125 订做 1300
WWHAD-80/10 85 380/3/50 14.7 24.6 DN150 DN150 订做 1800
WWHAD-100/10 110 380/3/50 18.4 29.2 DN150 DN150 订做 2600
WWHAD-120/10 120 380/3/50 22 32.4 DN200 DN200 订做 2900
WWHAD-150/10 150 380/3/50 29 37.2 DN200 DN200 订做 3200
WWHAD-200/10 200 380/3/50 36 48.8 DN250 DN250 订做 3700
WWHAD-300/10 300 380/3/50 55 72 DN250 DN250 订做 4500
编辑:珠海临安旺达机电设备制造有限公司  时间:2018/05/11